GÜRTELLÄNGE
Gürtelgröße richtig bestimmen
Mit unseren Größentabellen finden Sie die passende Gürtelgröße für Ihren Körperumfang.
Alle Maße auf dieser Seite sind in Zentimeter (cm) und Inch angegeben.
Körperumfang: Messen Sie an der Stelle, an der der Gürtel später getragen wird.
Wichtig: Verwenden Sie nicht die Gesamtlänge eines vorhandenen Gürtels als Maß.
Leder- und Waffengürtel
Diese Größeneinteilung wird bei vielen klassischen Leder- und Waffengürteln im Holsterwelt-Sortiment verwendet.
| Größe | Körperumfang (cm) | Ungefähr in Inch |
|---|---|---|
| XXS | 65 cm | 26" |
| XS | 75 cm | 30" |
| S | 85 cm | 33" |
| M | 95 cm | 37" |
| L | 105 cm | 41" |
| XL | 115 cm | 45" |
| XXL | 125 cm | 49" |
| XXXL | 135 cm | 53" |
Die konkret verfügbaren Größen können je nach Gürtelmodell abweichen.
Maßgeblich ist immer die Größenangabe im jeweiligen Artikel.
IPSC Competition Belt
Beim Competition Belt bezeichnet die Größenangabe einen verstellbaren Bereich des Körperumfangs.
| Größe | Passender Körperumfang (cm) | Ungefähr in Inch |
|---|---|---|
| S | 80–90 cm | 31–35" |
| M | 90–100 cm | 35–39" |
| L | 100–110 cm | 39–43" |
| XL | 110–120 cm | 43–47" |
| XXL | 120–130 cm | 47–51" |
| 2XL | 130–140 cm | 51–55" |
| 3XL | 140–150 cm | 55–59" |
| 4XL | 150–160 cm | 59–63" |
Für IPSC-Gürtel sollte der Körperumfang über der beim Schießen getragenen Hose gemessen werden.
Nylon Duty Belt
Der verstellbare Nylon-Dienstgürtel verwendet eine eigene Größeneinteilung.
| Größe | Körperumfang (cm) | Ungefähr in Inch |
|---|---|---|
| S | 80 cm | 31" |
| M | 95 cm | 37" |
| L | 110 cm | 43" |
| XL | 125 cm | 49" |
Western- und Patronengürtel
Western- und Patronengürtel werden üblicherweise tiefer auf der Hüfte getragen.
Messen Sie daher nicht an der Taille, sondern genau an der späteren Trageposition.
| Größe | Passender Körperumfang (cm) | Ungefähr in Inch |
|---|---|---|
| S | 76–91 cm | 30–36" |
| M | 89–103 cm | 35–41" |
| L | 101–115 cm | 40–45" |
| XL | 113–127 cm | 44–50" |
| XXL | 125–140 cm | 49–55" |
